Informationstabelle für das Los
| Baumart | Eiche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Buche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
| Qualität | Normal | Trocken | Brennholz | Normal | ||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 35 | 38 | |||||||
| 1,862 | ||||||||
| 45 | 30 | 1 | ||||||
| 55 | 33 | |||||||
| 7,333 | 0,092 | |||||||
| 65 | 1 | 21 | 2 | |||||
| 0,198 | 4,536 | 0,432 | ||||||
| 75 | 2 | 17 | 1 | |||||
| 85 | 3 | 7 | 2 | |||||
| 95 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 5,399 | 9,297 | 1,702 | ||||||
| 105 | 11 | 5 | 2 | |||||
| 115 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 13,892 | 2,157 | 5,977 | 1,977 | |||||
| 125 | 6 | 1 | ||||||
| 135 | 9 | 2 | ||||||
| 145 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 22,470 | 4,462 | 2,343 | ||||||
| 155 | 4 | 1 | ||||||
| 165 | 1 | |||||||
| 175 | 2 | |||||||
| 12,354 | 1,434 | |||||||
| 185 | 2 | |||||||
| 3,756 | ||||||||
| 205 | 1 | |||||||
| 2,298 | ||||||||
| Total Stammholz | 62 | 60,367 | 8 | 8,053 | 159 | 31,348 | 10 | 4,203 |
| Krone/Nied. | 33,000 | 4,000 | 6,000 | 2,000 | ||||
EUDR
Download-Datei "953_2026_3461_A_7.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei