Informationstabelle für das Los
| Baumart | Esche | Esche | Vogelkirsche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
| Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | |||||
| 0,250 | ||||||
| 65 | 1 | |||||
| 0,201 | ||||||
| 75 | 3 | |||||
| 85 | 3 | |||||
| 95 | 5 | |||||
| 4,795 | ||||||
| 105 | 6 | 1 | ||||
| 115 | 7 | |||||
| 9,794 | 0,590 | |||||
| 125 | 7 | |||||
| 135 | 14 | 1 | ||||
| 145 | 9 | |||||
| 35,464 | 1,165 | |||||
| 155 | 5 | 1 | ||||
| 165 | 7 | |||||
| 175 | 6 | |||||
| 32,986 | 1,582 | |||||
| 185 | 1 | 1 | ||||
| 195 | 2 | |||||
| 7,294 | 2,280 | |||||
| 205 | 3 | |||||
| 215 | 1 | |||||
| 225 | 1 | |||||
| 14,545 | ||||||
| Total Stammholz | 83 | 105,329 | 3 | 5,027 | 1 | 0,590 |
| Krone/Nied. | 81,000 | 2,000 | ||||
EUDR
Download-Datei "724_2026_3010_2_503.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei