Informationstabelle für das Los
| Baumart | Douglasie | Gemen Kiefer | Küstentanne | Küstentanne | Europäisch Lärche | Japanese Lärche | Fichte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | 20 | 16 | |||||||||||
| 35 | 5 | 28 | 35 | |||||||||||
| 0,314 | 2,004 | 2,404 | ||||||||||||
| 45 | 7 | 35 | 21 | 2 | ||||||||||
| 55 | 3 | 9 | 18 | 5 | 6 | |||||||||
| 0,711 | 2,381 | 6,786 | 3,227 | 1,530 | ||||||||||
| 65 | 1 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
| 0,347 | 1,848 | 1,185 | 0,939 | |||||||||||
| 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 85 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2,304 | 4,336 | 2,208 | 0,630 | 0,994 | ||||||||||
| 95 | 3 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||
| 105 | 6 | 24 | 2 | 1 | ||||||||||
| 115 | 6 | 14 | 3 | |||||||||||
| 15,522 | 42,799 | 10,361 | 1,596 | |||||||||||
| 125 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||
| 135 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 145 | 9 | |||||||||||||
| 46,489 | 12,515 | 4,293 | ||||||||||||
| 155 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 165 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
| 175 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 65,292 | 4,784 | 9,315 | ||||||||||||
| 185 | 2 | |||||||||||||
| 6,776 | ||||||||||||||
| 205 | 6 | |||||||||||||
| 215 | 1 | |||||||||||||
| 29,818 | ||||||||||||||
| Total Stammholz | 81 | 166,201 | 66 | 64,434 | 26 | 27,235 | 30 | 4,543 | 108 | 10,605 | 77 | 5,631 | 15 | 5,059 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||||
EUDR
Download-Datei "951_2026_3319_A_16.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei