Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
| Qualität | Normal | Normal | Trocken | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 110 | |||||
| 35 | 222 | 42 | 4 | |||
| 16,188 | 2,814 | 0,268 | ||||
| 45 | 172 | 59 | 6 | |||
| 55 | 90 | 65 | 1 | |||
| 41,268 | 21,385 | 0,991 | ||||
| 65 | 53 | 23 | ||||
| 16,589 | 7,130 | |||||
| 75 | 10 | 5 | 1 | |||
| 85 | 7 | 4 | ||||
| 8,248 | 4,374 | 0,426 | ||||
| 95 | 1 | |||||
| 0,714 | ||||||
| Total Stammholz | 664 | 82,293 | 198 | 35,703 | 13 | 2,399 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "E07_2026_2003_A_4.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei