Informationstabelle für das Los
| Baumart | Douglasie | Douglasie | ||
|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Endhieb | ||
| Qualität | Rand | Normal | ||
| Produkt | Normal | Normal | ||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 115 | 1 | |||
| 1,224 | ||||
| 135 | 4 | |||
| 145 | 3 | |||
| 12,853 | ||||
| 155 | 2 | 7 | ||
| 165 | 3 | 5 | ||
| 175 | 2 | 7 | ||
| 17,640 | 49,858 | |||
| 185 | 2 | 2 | ||
| 195 | 9 | 1 | ||
| 38,493 | 10,358 | |||
| 205 | 1 | 1 | ||
| 215 | 3 | 2 | ||
| 225 | 1 | |||
| 235 | 2 | |||
| 32,428 | 13,216 | |||
| Total Stammholz | 25 | 88,561 | 33 | 87,509 |
| Krone/Nied. | ||||
EUDR
Download-Datei "E07_2026_3500_A_108.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei