Informationstabelle für das Los
| Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Fichte | Fichte | Esche | Birke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | |||||||
| Qualität | Deklassiert | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | |||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 85 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1,153 | 0,398 | 1,071 | ||||||||||||
| 95 | 1 | |||||||||||||
| 105 | 1 | |||||||||||||
| 115 | 2 | |||||||||||||
| 1,951 | 0,917 | |||||||||||||
| 125 | 4 | |||||||||||||
| 135 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 145 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10,573 | 2,399 | 0,804 | 2,880 | |||||||||||
| 155 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 165 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 175 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 10,757 | 11,898 | 3,238 | 3,064 | |||||||||||
| 185 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 195 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 7,563 | 4,406 | 14,588 | 4,049 | |||||||||||
| 205 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 215 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 225 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 235 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 245 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 32,969 | 12,585 | 13,700 | 6,705 | 10,590 | ||||||||||
| 255 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 265 | 1 | |||||||||||||
| 9,755 | 4,671 | |||||||||||||
| Total Stammholz | 34 | 73,568 | 17 | 35,959 | 18 | 33,483 | 4 | 14,735 | 2 | 10,590 | 3 | 3,278 | 3 | 1,071 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||||
EUDR
Download-Datei "722_2026_3097_A_11.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei