Informationstabelle für das Los
| Baumart | Hybrid Lärche | Hybrid Lärche | Vogelkirsche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
| Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 64 | 4 | ||||
| 35 | 149 | 13 | ||||
| 11,349 | 0,946 | |||||
| 45 | 159 | 17 | 2 | |||
| 55 | 125 | 9 | ||||
| 41,206 | 3,572 | 0,168 | ||||
| 65 | 76 | 4 | ||||
| 23,256 | 1,224 | |||||
| 75 | 34 | |||||
| 85 | 12 | |||||
| 23,512 | ||||||
| 95 | 1 | |||||
| 0,773 | ||||||
| Total Stammholz | 620 | 100,096 | 47 | 5,742 | 2 | 0,168 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "722_2026_3097_A_14.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei