Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Küstentanne | Sitka Fichte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
| Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | |||||||
| 0,306 | ||||||||
| 75 | 1 | |||||||
| 85 | 11 | 1 | ||||||
| 7,372 | 0,563 | |||||||
| 95 | 23 | |||||||
| 105 | 59 | 1 | ||||||
| 115 | 101 | 6 | 1 | |||||
| 210,247 | 8,781 | 1,144 | ||||||
| 125 | 107 | 2 | 4 | |||||
| 135 | 114 | 1 | ||||||
| 145 | 87 | |||||||
| 504,686 | 4,595 | 5,296 | ||||||
| 155 | 83 | 1 | 2 | |||||
| 165 | 45 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 175 | 16 | 1 | ||||||
| 318,615 | 6,860 | 7,687 | 2,406 | |||||
| 185 | 10 | 4 | ||||||
| 195 | 4 | 5 | ||||||
| 41,742 | 28,012 | |||||||
| 205 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 215 | 1 | 4 | ||||||
| 225 | 1 | |||||||
| 235 | 3 | |||||||
| 245 | 1 | |||||||
| 12,115 | 73,117 | 3,835 | ||||||
| 255 | 1 | |||||||
| 295 | 1 | |||||||
| 17,726 | ||||||||
| Total Stammholz | 664 | 1 094,777 | 13 | 20,236 | 37 | 132,707 | 3 | 7,385 |
| Krone/Nied. | ||||||||
EUDR
Download-Datei "722_2026_3114_A_19.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei