Informationstabelle für das Los
| Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Windfall | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
| Qualität | Normal | Rand | Trocken | Entwurzelte | Gebrochen | Normal | Trocken | Rand | Normal | Rand | ||||||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,392 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 0,740 | 0,707 | 0,667 | ||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 105 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 115 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 21,467 | 1,321 | 1,103 | 1,347 | 0,916 | ||||||||||||||||
| 125 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 135 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 145 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 59,945 | 4,668 | 5,388 | 1,556 | 1,807 | 5,685 | 2,074 | 3,228 | |||||||||||||
| 155 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 165 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 175 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 134,980 | 7,512 | 5,990 | 11,512 | 5,336 | 3,074 | 5,616 | 2,300 | |||||||||||||
| 185 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| 195 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 103,093 | 10,938 | 3,887 | ||||||||||||||||||
| 205 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 215 | 6 | |||||||||||||||||||
| 225 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 235 | 10 | |||||||||||||||||||
| 171,718 | 9,993 | |||||||||||||||||||
| 255 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12,555 | 5,761 | |||||||||||||||||||
| Total Stammholz | 162 | 504,498 | 7 | 17,941 | 6 | 12,699 | 2 | 2,659 | 1 | 1,807 | 15 | 40,574 | 4 | 8,077 | 1 | 3,074 | 6 | 13,647 | 1 | 2,300 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||||||||||
EUDR
Download-Datei "922_2026_3419_1_15.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei