Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | ||||||
| Qualität | Rand | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Rand | ||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | |||||||||||
| 35 | 15 | |||||||||||
| 1,162 | ||||||||||||
| 45 | 29 | |||||||||||
| 55 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8,084 | 0,699 | 0,211 | 0,211 | 0,200 | ||||||||
| 65 | 15 | 11 | 1 | |||||||||
| 5,391 | 3,762 | 0,342 | ||||||||||
| 75 | 13 | 6 | ||||||||||
| 85 | 6 | 4 | ||||||||||
| 10,392 | 5,298 | |||||||||||
| 95 | 4 | 3 | ||||||||||
| 105 | 8 | |||||||||||
| 11,130 | 2,346 | |||||||||||
| 125 | 2 | |||||||||||
| 2,912 | ||||||||||||
| Total Stammholz | 108 | 39,071 | 27 | 12,105 | 1 | 0,342 | 1 | 0,211 | 1 | 0,211 | 1 | 0,200 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||
EUDR
Download-Datei "922_2026_3419_1_4.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei