Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Sanitär | Sanitär | ||||||
| Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | ||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 95 | 1 | |||||||||||
| 105 | 1 | |||||||||||
| 115 | 5 | 1 | ||||||||||
| 6,975 | 3,489 | |||||||||||
| 125 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| 135 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
| 145 | 17 | 4 | 1 | |||||||||
| 54,421 | 34,278 | 3,960 | 10,239 | 1,653 | ||||||||
| 155 | 36 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 165 | 28 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
| 175 | 18 | 3 | 2 | |||||||||
| 230,226 | 48,295 | 21,629 | 5,161 | 2,543 | ||||||||
| 185 | 15 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
| 195 | 9 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 89,826 | 21,974 | 46,334 | 10,636 | |||||||||
| 205 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 215 | 1 | 2 | ||||||||||
| 225 | 2 | 1 | ||||||||||
| 235 | 1 | 1 | ||||||||||
| 245 | 1 | |||||||||||
| 28,034 | 30,154 | 21,662 | 10,012 | |||||||||
| Total Stammholz | 143 | 409,482 | 50 | 138,190 | 28 | 93,585 | 13 | 36,048 | 1 | 2,543 | 1 | 1,653 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||
EUDR
Download-Datei "922_2026_3419_1_5.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei