Informationstabelle für das Los
| Baumart | Ahorn | Eiche | Birke | Buche | Amerikanze Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Vogelkirsche | Esche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
| Qualität | Normal | Brennholz | Brennholz | Normal | Brennholz | Normal | Brennholz | Normal | ||||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 45 | 15 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 55 | 29 | 5 | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 | |||||||||
| 5,290 | 1,440 | 1,510 | 0,140 | 1,870 | 1,170 | 0,230 | ||||||||||
| 65 | 24 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
| 4,840 | 2,650 | 2,650 | 2,210 | 1,550 | 1,010 | 0,440 | ||||||||||
| 75 | 24 | 11 | 22 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 85 | 24 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | |||||||||
| 95 | 32 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 33,270 | 13,710 | 14,120 | 4,470 | 4,950 | 3,630 | 1,880 | 0,860 | |||||||||
| 105 | 29 | 10 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 115 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 28,670 | 8,250 | 5,500 | 2,650 | |||||||||||||
| 125 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 135 | 2 | |||||||||||||||
| 8,250 | 0,990 | 3,140 | ||||||||||||||
| Total Stammholz | 198 | 80,320 | 73 | 27,040 | 71 | 26,920 | 25 | 9,470 | 36 | 8,370 | 25 | 5,810 | 9 | 2,550 | 2 | 0,860 |
| Krone/Nied. | 13,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | ||||||||||||
EUDR
Download-Datei "613_2026_1138_1_44.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei