Informationstabelle für das Los
| Baumart | Eiche | Eiche | Esche | Buche | Vogelkirsche | Pappel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
| Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 125 | 47 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 135 | 43 | 2 | 12 | 2 | ||||||||
| 145 | 40 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 135,770 | 3,260 | 33,010 | 3,100 | 1,010 | 1,350 | |||||||
| 155 | 22 | 5 | 1 | |||||||||
| 165 | 13 | 4 | ||||||||||
| 175 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 61,290 | 1,910 | 21,590 | 1,470 | 1,740 | ||||||||
| 185 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 195 | 1 | 3 | ||||||||||
| 10,960 | 1,730 | 11,970 | ||||||||||
| 205 | 1 | 1 | ||||||||||
| 215 | 1 | |||||||||||
| 235 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8,430 | 3,040 | 3,330 | ||||||||||
| Total Stammholz | 179 | 216,450 | 6 | 9,940 | 46 | 69,900 | 4 | 4,570 | 2 | 2,750 | 1 | 1,350 |
| Krone/Nied. | 108,000 | 4,000 | 35,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | ||||||
EUDR
Download-Datei "613_2026_3486_1_9.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei