Informationstabelle für das Los
| Baumart | Gemen Kiefer | Douglasie | Douglasie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
| Qualität | Normal | Normal | Trocken | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 35 | 325 | 17 | 3 | |||
| 15,925 | 1,190 | 0,210 | ||||
| 45 | 354 | 61 | 6 | |||
| 55 | 308 | 64 | 4 | |||
| 79,076 | 22,147 | 1,662 | ||||
| 65 | 145 | 69 | 4 | |||
| 34,365 | 24,288 | 1,408 | ||||
| 75 | 38 | 36 | 4 | |||
| 85 | 5 | 18 | 2 | |||
| 13,926 | 27,810 | 3,090 | ||||
| 95 | 14 | 3 | ||||
| 105 | 2 | |||||
| 115 | 1 | 2 | ||||
| 14,763 | 4,808 | |||||
| Total Stammholz | 1 175 | 143,292 | 282 | 90,198 | 28 | 11,178 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "932_2026_3249_1_101.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei