Informationstabelle für das Los
| Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | Lärche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
| Qualität | Normal | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Trocken | Normal | ||||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 55 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 0,810 | 0,570 | 0,216 | ||||||||||||||
| 65 | 10 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2,360 | 3,444 | 0,303 | 0,909 | |||||||||||||
| 75 | 20 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 85 | 44 | 19 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 27,372 | 18,734 | 4,078 | 0,426 | 3,028 | 0,394 | 1,348 | ||||||||||
| 95 | 61 | 27 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 105 | 51 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 115 | 33 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 111,516 | 42,582 | 6,790 | 3,726 | 3,524 | 1,802 | 4,203 | 0,901 | |||||||||
| 125 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 135 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 145 | 2 | |||||||||||||||
| 30,658 | 6,794 | 1,830 | ||||||||||||||
| 165 | 1 | |||||||||||||||
| 2,063 | ||||||||||||||||
| Total Stammholz | 249 | 174,779 | 104 | 72,124 | 16 | 12,698 | 4 | 4,152 | 11 | 6,855 | 3 | 2,196 | 5 | 4,203 | 8 | 3,374 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||||||
EUDR
Download-Datei "932_2026_3249_1_103.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei