Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Douglasie | ||
|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
| Qualität | Normal | Normal | ||
| Produkt | Normal | Normal | ||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 55 | 1 | ||
| 35 | 108 | 14 | ||
| 7,421 | 0,821 | |||
| 45 | 108 | 8 | ||
| 55 | 84 | 18 | ||
| 29,388 | 4,906 | |||
| 65 | 57 | 17 | ||
| 16,986 | 5,402 | |||
| 75 | 53 | 19 | ||
| 85 | 61 | 9 | ||
| 59,239 | 14,079 | |||
| 95 | 79 | 6 | ||
| 105 | 51 | 6 | ||
| 115 | 19 | 7 | ||
| 137,867 | 20,613 | |||
| 125 | 12 | 12 | ||
| 135 | 3 | 17 | ||
| 145 | 1 | 17 | ||
| 25,153 | 90,685 | |||
| 155 | 13 | |||
| 165 | 9 | |||
| 175 | 5 | |||
| 78,601 | ||||
| 185 | 2 | |||
| 195 | 1 | |||
| 12,191 | ||||
| 205 | 2 | |||
| 9,566 | ||||
| Total Stammholz | 691 | 276,054 | 183 | 236,864 |
| Krone/Nied. | ||||
EUDR
Download-Datei "921_2026_3062_1_14.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei