Informationstabelle für das Los
| Baumart | Douglasie | Fichte | Japanese Lärche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 56 | 1 | ||||
| 35 | 70 | 2 | 6 | |||
| 5,740 | 0,114 | 0,385 | ||||
| 45 | 41 | 15 | 8 | |||
| 55 | 50 | 48 | 16 | |||
| 16,134 | 11,421 | 4,528 | ||||
| 65 | 35 | 39 | 4 | |||
| 11,165 | 11,622 | 1,212 | ||||
| 75 | 12 | 21 | 8 | |||
| 85 | 14 | 6 | 2 | |||
| 14,310 | 12,552 | 4,610 | ||||
| 95 | 5 | 1 | ||||
| 105 | 3 | 3 | 1 | |||
| 3,387 | 7,003 | 1,803 | ||||
| Total Stammholz | 281 | 50,736 | 139 | 42,712 | 47 | 12,538 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "921_2026_3062_1_2.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei