Informationstabelle für das Los
| Baumart | Buche | Buche | ||
|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
| Qualität | Normal | Käfer (Ha) | ||
| Produkt | Normal | Normal | ||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 125 | 1 | 2 | ||
| 135 | 2 | |||
| 145 | 1 | |||
| 2,556 | 4,316 | |||
| 155 | 3 | 1 | ||
| 165 | 1 | 6 | ||
| 175 | 6 | 1 | ||
| 19,446 | 14,005 | |||
| 185 | 1 | 5 | ||
| 195 | 1 | 3 | ||
| 6,215 | 18,399 | |||
| 205 | 5 | 4 | ||
| 215 | 6 | 7 | ||
| 225 | 4 | 4 | ||
| 235 | 7 | 2 | ||
| 245 | 3 | 6 | ||
| 98,476 | 74,935 | |||
| 255 | 6 | 6 | ||
| 265 | 1 | |||
| 285 | 1 | |||
| 35,172 | 30,353 | |||
| Total Stammholz | 46 | 161,865 | 50 | 142,008 |
| Krone/Nied. | ||||
EUDR
Download-Datei "952_2026_3386_A_10.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei