Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
| Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | |||||
| 85 | 9 | |||||
| 7,068 | ||||||
| 95 | 11 | |||||
| 105 | 16 | 2 | ||||
| 115 | 64 | 3 | ||||
| 115,512 | 6,050 | |||||
| 125 | 83 | 6 | ||||
| 135 | 89 | 6 | ||||
| 145 | 88 | 6 | ||||
| 494,877 | 32,549 | |||||
| 155 | 60 | 7 | 1 | |||
| 165 | 42 | 6 | ||||
| 175 | 30 | 5 | ||||
| 362,703 | 47,719 | 2,155 | ||||
| 185 | 10 | 5 | ||||
| 195 | 7 | 1 | ||||
| 62,544 | 20,549 | |||||
| 205 | 2 | |||||
| 215 | 1 | 1 | ||||
| 13,242 | 4,449 | |||||
| Total Stammholz | 513 | 1 055,946 | 48 | 111,316 | 1 | 2,155 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "933_2026_3199_2_1.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei