Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 4 | 1 | ||||
| 35 | 28 | 6 | 6 | |||
| 1,860 | 0,378 | 0,302 | ||||
| 45 | 62 | 23 | 3 | |||
| 55 | 161 | 22 | 2 | |||
| 41,399 | 7,473 | 0,593 | ||||
| 65 | 171 | 19 | 1 | |||
| 51,471 | 5,586 | 0,255 | ||||
| 75 | 152 | 12 | ||||
| 85 | 83 | 5 | ||||
| 104,527 | 7,262 | |||||
| 95 | 35 | 4 | ||||
| 105 | 5 | |||||
| 115 | 2 | 1 | ||||
| 26,696 | 3,945 | |||||
| Total Stammholz | 703 | 225,953 | 92 | 24,644 | 13 | 1,150 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "933_2026_3527_2_1.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei