Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Birke | Japanese Lärche | Lärche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
| Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 1 403 | 428 | 120 | 10 | ||||||||||
| 35 | 1 648 | 330 | 159 | 8 | ||||||||||
| 109,392 | 26,288 | 10,269 | 0,702 | |||||||||||
| 45 | 909 | 141 | 130 | 11 | ||||||||||
| 55 | 383 | 48 | 74 | 5 | ||||||||||
| 174,191 | 25,230 | 24,116 | 2,268 | |||||||||||
| 65 | 171 | 1 | 7 | 19 | ||||||||||
| 48,016 | 0,288 | 1,924 | 4,655 | |||||||||||
| 75 | 72 | 6 | 14 | |||||||||||
| 85 | 33 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 49,337 | 0,572 | 4,624 | 5,425 | 0,686 | ||||||||||
| 95 | 50 | 1 | ||||||||||||
| 105 | 37 | 1 | ||||||||||||
| 115 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 113,213 | 0,721 | 2,304 | ||||||||||||
| 125 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||
| 135 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 145 | 1 | |||||||||||||
| 18,109 | 5,336 | 4,524 | 1,717 | |||||||||||
| 165 | 1 | |||||||||||||
| 2,417 | ||||||||||||||
| Total Stammholz | 4 738 | 512,258 | 3 | 1,581 | 970 | 65,706 | 1 | 2,417 | 517 | 44,465 | 37 | 7,494 | 2 | 2,403 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||||
EUDR
Download-Datei "953_2026_3320_A_10.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei