Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Buche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
| Qualität | Normal | Rand | Trocken | Käfer (Ha) | ||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 65 | 2 | |||||||
| 0,854 | ||||||||
| 75 | 1 | |||||||
| 0,498 | ||||||||
| 95 | 19 | 3 | ||||||
| 105 | 51 | 1 | ||||||
| 115 | 132 | 6 | 1 | |||||
| 270,123 | 10,874 | 1,395 | ||||||
| 125 | 166 | 5 | ||||||
| 135 | 204 | 7 | 1 | |||||
| 145 | 175 | 20 | ||||||
| 1 096,092 | 58,427 | 0,859 | ||||||
| 155 | 128 | 16 | ||||||
| 165 | 56 | 9 | ||||||
| 175 | 49 | 4 | ||||||
| 668,170 | 69,959 | |||||||
| 185 | 22 | 3 | ||||||
| 195 | 10 | 2 | ||||||
| 123,328 | 16,484 | |||||||
| 205 | 5 | 2 | ||||||
| 215 | 2 | |||||||
| 22,735 | 16,124 | |||||||
| Total Stammholz | 1 019 | 2 181,302 | 81 | 172,366 | 1 | 1,395 | 1 | 0,859 |
| Krone/Nied. | ||||||||
EUDR
Download-Datei "953_2026_3320_A_19.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei