Informationstabelle für das Los
| Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Küstentanne | Douglasie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
| Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | |||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 45 | 4 | 1 | ||||||||
| 55 | 71 | 6 | ||||||||
| 15,418 | 1,124 | |||||||||
| 65 | 170 | 1 | ||||||||
| 55,590 | 0,272 | |||||||||
| 75 | 211 | 2 | ||||||||
| 85 | 166 | 4 | ||||||||
| 200,171 | 2,896 | |||||||||
| 95 | 72 | 1 | ||||||||
| 105 | 45 | 1 | ||||||||
| 115 | 44 | |||||||||
| 169,664 | 1,553 | |||||||||
| 125 | 28 | |||||||||
| 135 | 13 | 3 | 1 | |||||||
| 145 | 4 | 1 | ||||||||
| 81,154 | 3,522 | 4,243 | ||||||||
| 155 | 2 | 1 | ||||||||
| 175 | 1 | |||||||||
| 4,916 | 5,945 | |||||||||
| 185 | 1 | 1 | ||||||||
| 195 | 1 | |||||||||
| 3,242 | 8,212 | |||||||||
| 205 | 1 | |||||||||
| 4,777 | ||||||||||
| Total Stammholz | 830 | 526,913 | 4 | 6,764 | 16 | 5,845 | 3 | 12,989 | 4 | 10,188 |
| Krone/Nied. | ||||||||||
EUDR
Download-Datei "711_2026_3184_1_1.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei