Informationstabelle für das Los
| Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
| Qualität | Normal | Rand | Trocken | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 105 | 1 | |||||
| 115 | 5 | |||||
| 10,136 | ||||||
| 125 | 4 | 1 | ||||
| 135 | 12 | 5 | ||||
| 145 | 25 | 2 | ||||
| 105,679 | 19,702 | |||||
| 155 | 35 | 2 | ||||
| 165 | 42 | 2 | ||||
| 175 | 40 | 1 | 1 | |||
| 431,329 | 3,944 | 17,655 | ||||
| 185 | 36 | 2 | 3 | |||
| 195 | 20 | 3 | 4 | |||
| 267,445 | 22,401 | 34,329 | ||||
| 205 | 18 | 2 | ||||
| 215 | 11 | 2 | ||||
| 225 | 4 | 1 | 1 | |||
| 235 | 1 | 2 | ||||
| 245 | 1 | 3 | ||||
| 203,373 | 63,195 | 6,706 | ||||
| 255 | 1 | |||||
| 265 | 1 | |||||
| 275 | 1 | |||||
| 7,657 | 17,949 | |||||
| Total Stammholz | 256 | 1 025,619 | 18 | 107,489 | 21 | 78,392 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "711_2026_3184_1_12.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei