Informationstabelle für das Los
| Baumart | Buche | Eiche | Hainbuche | Birke | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | |||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0,146 | 0,051 | 0,045 | ||||||
| 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 55 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 1,212 | 1,278 | 1,016 | 0,225 | |||||
| 65 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1,028 | 0,514 | 0,235 | 0,211 | |||||
| 75 | 6 | 1 | ||||||
| 85 | 5 | 3 | ||||||
| 95 | 3 | |||||||
| 6,114 | 1,682 | |||||||
| 105 | 3 | |||||||
| 115 | 1 | |||||||
| 3,374 | ||||||||
| Total Stammholz | 35 | 11,874 | 16 | 3,525 | 10 | 1,296 | 4 | 0,436 |
| Krone/Nied. | 1,000 | |||||||
EUDR
Download-Datei "931_2026_3443_5_352.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei