Informationstabelle für das Los
| Baumart | Eiche | Fichte | ||
|---|---|---|---|---|
| Operation | Reihen | Reihen | ||
| Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
| Produkt | Normal | Normal | ||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 35 | 3 | |||
| 0,135 | ||||
| 45 | 5 | |||
| 55 | 5 | |||
| 1,255 | ||||
| 65 | 4 | |||
| 0,940 | ||||
| 75 | 1 | 1 | ||
| 85 | 3 | |||
| 95 | 4 | |||
| 4,152 | 0,456 | |||
| 95 | 2 | |||
| 115 | 1 | 1 | ||
| 0,980 | 2,769 | |||
| 125 | 1 | |||
| 1,216 | ||||
| Total Stammholz | 27 | 8,678 | 4 | 3,225 |
| Krone/Nied. | ||||
EUDR
Download-Datei "931_2026_3443_5_354.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei