Informationstabelle für das Los
| Baumart | Buche | Birke | Fichte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
| Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 60 | 20 | 11 | |||
| 35 | 63 | 22 | 6 | |||
| 4,287 | 1,478 | 0,514 | ||||
| 45 | 58 | 8 | 3 | |||
| 55 | 29 | 2 | 3 | |||
| 10,498 | 1,124 | 0,786 | ||||
| 65 | 10 | 2 | ||||
| 2,580 | 0,516 | |||||
| 75 | 8 | 1 | 1 | |||
| 95 | 1 | |||||
| 3,820 | 0,401 | 0,401 | ||||
| Total Stammholz | 229 | 21,185 | 55 | 3,519 | 24 | 1,701 |
| Krone/Nied. | ||||||
EUDR
Download-Datei "933_2026_1084_8_20.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei