Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Bouleau | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | |||
35 | 77 | |||
Total grumes 20/40 | 87 | 3,953 | ||
45 | 100 | 1 | ||
55 | 68 | |||
Total grumes 40/60 | 168 | 19,168 | 1 | 0,084 |
65 | 41 | |||
Total grumes 60/70 | 41 | 9,717 | ||
75 | 3 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 0,993 | ||
Total grumes | 299 | 33,831 | 1 | 0,084 |
Houppiers/Taillis |