Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 1 | |
135 | 1 | |
145 | 1 | |
3,826 | ||
155 | 2 | |
175 | 1 | |
4,739 | ||
185 | 1 | |
195 | 1 | |
4,981 | ||
205 | 2 | |
225 | 1 | |
235 | 1 | |
9,348 | ||
265 | 1 | |
2,669 | ||
Total grumes | 13 | 25,563 |
Houppiers/Taillis |