Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Déclassé | Sec | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||||||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,276 | ||||||
65 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,179 | ||||||
75 | 1 | |||||||
85 | 4 | |||||||
95 | 4 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 3,553 | ||||||
105 | 8 | |||||||
115 | 7 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 9,514 | ||||||
125 | 9 | |||||||
135 | 4 | 2 | ||||||
145 | 14 | 5 | ||||||
Total grumes 120/150 | 27 | 30,309 | 7 | 8,503 | ||||
155 | 18 | 6 | ||||||
165 | 13 | 2 | 1 | |||||
175 | 8 | |||||||
Total grumes 150/180 | 39 | 66,683 | 8 | 12,383 | 1 | 1,207 | ||
185 | 7 | 3 | ||||||
195 | 13 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 20 | 49,240 | 4 | 9,799 | 1 | 2,842 | ||
205 | 5 | |||||||
215 | 6 | 1 | ||||||
225 | 3 | 2 | ||||||
235 | 4 | |||||||
245 | 6 | |||||||
Total grumes 200/250 | 24 | 80,784 | 3 | 9,155 | ||||
265 | 1 | |||||||
275 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 250+ | 1 | 3,566 | 1 | 4,730 | 1 | 4,304 | ||
Total grumes | 139 | 244,104 | 22 | 39,840 | 3 | 8,779 | 1 | 4,304 |
Houppiers/Taillis |