Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Tsuga | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 245 | 19 | ||
Total grumes 20/40 | 245 | 10,989 | 19 | 0,849 |
45 | 199 | 34 | ||
55 | 111 | 22 | ||
Total grumes 40/60 | 310 | 34,398 | 56 | 6,362 |
65 | 40 | 8 | ||
Total grumes 60/70 | 40 | 10,709 | 8 | 2,141 |
75 | 10 | 2 | ||
85 | 1 | 4 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 4,452 | 6 | 3,042 |
Total grumes | 606 | 60,548 | 89 | 12,394 |
Houppiers/Taillis |