Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Chêne | Erable | Merisier | Peuplier | Bouleau | Charme | Châtaignier | Chêne d'Amérique | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
135 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
145 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 33 | 48,770 | 3 | 3,440 | 5 | 5,580 | 3 | 4,020 | 1 | 1,480 | 3 | 3,180 | 2 | 1,820 | 1 | 1,350 | 1 | 0,810 | ||
155 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
165 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 31 | 73,000 | 8 | 16,070 | 2 | 4,510 | 1 | 2,160 | 2 | 3,880 | ||||||||||
185 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
195 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 21 | 63,140 | 3 | 7,530 | 1 | 3,180 | ||||||||||||||
205 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
215 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
225 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||
245 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 15 | 59,090 | 1 | 3,910 | 6 | 21,920 | 1 | 2,430 | 1 | 2,700 | ||||||||||
255 | 3 | |||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 4 | 17,510 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 100 | 244,000 | 1 | 3,910 | 24 | 66,470 | 9 | 15,700 | 5 | 8,880 | 3 | 5,360 | 3 | 3,180 | 2 | 1,820 | 1 | 1,350 | 1 | 0,810 |
Houppiers/Taillis |