Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | Feuillus Divers | Chêne | Chêne | Chêne | Epicéa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Chablis | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Chablis | Chablis | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Déraciné | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Déraciné | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 121 | 9 | 8 | |||||||||||||||
35 | 381 | 101 | 17 | 31 | ||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 502 | 21,694 | 110 | 5,174 | 17 | 0,850 | 39 | 1,750 | ||||||||||
45 | 32 | 10 | 266 | 124 | 38 | 46 | ||||||||||||
55 | 124 | 36 | 1 | 79 | 79 | 43 | 26 | 2 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 156 | 30,004 | 46 | 8,796 | 1 | 0,211 | 345 | 43,388 | 203 | 25,322 | 81 | 9,688 | 72 | 7,976 | 2 | 0,288 | ||
65 | 206 | 81 | 3 | 13 | 34 | 29 | 19 | 1 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 206 | 62,830 | 81 | 24,705 | 3 | 0,915 | 13 | 3,198 | 34 | 8,364 | 29 | 6,670 | 19 | 4,370 | 1 | 0,230 | ||
75 | 216 | 87 | 5 | 14 | 15 | 5 | ||||||||||||
85 | 143 | 71 | 12 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
95 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 359 | 168,004 | 158 | 75,013 | 17 | 8,651 | 1 | 0,476 | 31 | 13,748 | 20 | 7,452 | 6 | 2,134 | 2 | 1,050 | ||
95 | 54 | 39 | 9 | |||||||||||||||
105 | 10 | 13 | 7 | 1 | ||||||||||||||
115 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 71 | 50,503 | 58 | 41,983 | 17 | 12,502 | 1 | 0,739 | 2 | 1,926 | ||||||||
125 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
135 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 3,785 | 3 | 3,552 | 1 | 1,184 | ||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,197 | 1 | 2,197 | ||||||||||||||
Total grumes | 796 | 317,323 | 347 | 156,246 | 39 | 23,463 | 861 | 68,756 | 379 | 53,347 | 147 | 24,660 | 136 | 16,230 | 5 | 1,568 | 2 | 1,926 |
Houppiers/Taillis |