Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||
55 | 2 | |||||
0,652 | ||||||
65 | 2 | 2 | ||||
0,510 | 0,510 | |||||
75 | 7 | 1 | ||||
85 | 8 | 1 | ||||
6,440 | 0,403 | 0,557 | ||||
95 | 14 | |||||
105 | 9 | 4 | ||||
115 | 11 | 1 | ||||
27,795 | 4,684 | |||||
125 | 3 | 5 | ||||
135 | 4 | 2 | ||||
145 | 1 | |||||
11,442 | 10,176 | |||||
Total grumes | 57 | 45,677 | 20 | 16,425 | 3 | 1,067 |
Houppiers/Taillis |