Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Sec | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 15 | 10 | |||||||
35 | 1 | 41 | 79 | 22 | ||||||
0,054 | 2,260 | 4,927 | 1,506 | |||||||
45 | 13 | 75 | 64 | 4 | ||||||
55 | 22 | 45 | 6 | 5 | ||||||
5,281 | 14,625 | 9,052 | 1,394 | |||||||
65 | 16 | 19 | 1 | |||||||
4,288 | 4,541 | 0,261 | ||||||||
75 | 14 | 2 | 4 | |||||||
85 | 16 | 4 | 1 | |||||||
13,762 | 2,626 | 1,857 | ||||||||
95 | 9 | 2 | 1 | |||||||
105 | 4 | 3 | ||||||||
115 | 3 | |||||||||
13,343 | 3,732 | 0,621 | ||||||||
125 | 1 | |||||||||
1,355 | ||||||||||
Total grumes | 99 | 38,083 | 193 | 27,784 | 6 | 2,478 | 164 | 13,979 | 42 | 3,161 |
Houppiers/Taillis |