Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Sec | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 15 | 10 | |||||||
35 | 1 | 41 | 79 | 22 | ||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,054 | 43 | 2,260 | 94 | 4,927 | 32 | 1,506 | ||
45 | 13 | 75 | 64 | 4 | ||||||
55 | 22 | 45 | 6 | 5 | ||||||
Total grumes 40/60 | 35 | 5,281 | 120 | 14,625 | 70 | 9,052 | 9 | 1,394 | ||
65 | 16 | 19 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 16 | 4,288 | 19 | 4,541 | 1 | 0,261 | ||||
75 | 14 | 2 | 4 | |||||||
85 | 16 | 4 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 30 | 13,762 | 6 | 2,626 | 5 | 1,857 | ||||
95 | 9 | 2 | 1 | |||||||
105 | 4 | 3 | ||||||||
115 | 3 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 13,343 | 5 | 3,732 | 1 | 0,621 | ||||
125 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,355 | ||||||||
Total grumes | 99 | 38,083 | 193 | 27,784 | 6 | 2,478 | 164 | 13,979 | 42 | 3,161 |
Houppiers/Taillis |