Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Sec | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 30 | 5 | 28 | 21 | 3 | |||||
35 | 110 | 14 | 98 | 18 | 5 | |||||
Total grumes 20/40 | 140 | 6,030 | 19 | 0,797 | 126 | 6,958 | 39 | 1,233 | 8 | 0,300 |
45 | 150 | 16 | 93 | 4 | 2 | |||||
55 | 140 | 26 | 71 | 7 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 290 | 39,390 | 42 | 6,500 | 164 | 26,437 | 11 | 1,548 | 3 | 0,364 |
65 | 61 | 2 | 41 | 3 | ||||||
Total grumes 60/70 | 61 | 15,433 | 2 | 0,626 | 41 | 12,382 | 3 | 0,726 | ||
75 | 6 | 9 | 16 | |||||||
85 | 2 | 3 | 6 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,010 | 12 | 5,294 | 22 | 9,944 | ||||
95 | 2 | |||||||||
115 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,447 | ||||||||
Total grumes | 499 | 63,863 | 75 | 13,217 | 356 | 58,168 | 53 | 3,507 | 11 | 0,664 |
Houppiers/Taillis |