Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 13 | |||||
55 | 60 | 11 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 73 | 15,075 | 11 | 2,860 | 1 | 0,260 |
65 | 99 | 5 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 99 | 32,680 | 5 | 1,875 | 1 | 0,375 |
75 | 145 | 10 | 1 | |||
85 | 182 | 6 | 3 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 327 | 184,540 | 16 | 9,078 | 4 | 2,499 |
95 | 166 | 6 | 2 | |||
105 | 164 | 5 | 9 | |||
115 | 97 | 4 | 6 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 427 | 419,175 | 15 | 15,112 | 17 | 18,358 |
125 | 80 | 4 | 5 | |||
135 | 44 | 3 | 4 | |||
145 | 31 | 3 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 155 | 263,306 | 10 | 17,001 | 11 | 18,202 |
155 | 24 | |||||
165 | 16 | |||||
175 | 9 | |||||
Total grumes 150/180 | 49 | 129,623 | ||||
185 | 3 | |||||
195 | 5 | |||||
Total grumes 180/200 | 8 | 29,900 | ||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 2 | 9,083 | ||||
Total grumes | 1 140 | 1 083,382 | 57 | 45,926 | 34 | 39,694 |
Houppiers/Taillis |