Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Frêne | Merisier | Chêne d'Amérique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||
135 | 12 | 5 | 1 | |||||||
145 | 11 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 34 | 40,386 | 2 | 2,555 | 7 | 8,550 | 2 | 2,007 | ||
155 | 14 | 3 | 5 | 1 | ||||||
165 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||
175 | 14 | 2 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 38 | 73,934 | 6 | 10,484 | 12 | 25,052 | 2 | 2,730 | 1 | 1,338 |
185 | 14 | 7 | 2 | |||||||
195 | 19 | 4 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 33 | 84,105 | 11 | 27,566 | 3 | 7,725 | ||||
205 | 26 | 6 | 1 | |||||||
215 | 24 | 7 | 1 | |||||||
225 | 19 | 5 | ||||||||
235 | 26 | 6 | ||||||||
245 | 28 | 2 | ||||||||
Total grumes 200/250 | 123 | 480,028 | 26 | 86,745 | 1 | 3,825 | 1 | 2,298 | ||
255 | 19 | 8 | ||||||||
265 | 23 | 4 | ||||||||
275 | 10 | 4 | 1 | |||||||
285 | 5 | 6 | ||||||||
295 | 3 | 3 | ||||||||
305 | 4 | |||||||||
315 | 2 | |||||||||
375 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 60 | 365,582 | 32 | 170,333 | 1 | 6,525 | ||||
Total grumes | 288 | 1 044,035 | 77 | 297,683 | 24 | 51,677 | 5 | 7,035 | 1 | 1,338 |
Houppiers/Taillis |