Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Grandis | Pin Sylvestre | Bouleau | Mélèze du Japon | Pin de Weymouth | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 6 | 25 | 6 | ||||||||
35 | 58 | 20 | 53 | 28 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 64 | 3,645 | 26 | 1,352 | 78 | 3,718 | 34 | 1,990 | ||||
45 | 160 | 100 | 36 | 6 | ||||||||
55 | 215 | 72 | 26 | 8 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 375 | 64,505 | 172 | 24,776 | 62 | 9,282 | 14 | 2,420 | ||||
65 | 168 | 33 | 6 | 6 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 168 | 54,478 | 33 | 8,674 | 6 | 1,740 | 6 | 1,764 | ||||
75 | 145 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
85 | 87 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 232 | 123,110 | 11 | 4,206 | 5 | 2,020 | 6 | 2,484 | ||||
95 | 47 | 2 | ||||||||||
105 | 26 | |||||||||||
115 | 16 | 3 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 89 | 85,224 | 5 | 4,908 | ||||||||
125 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 19 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 41 | 77,845 | 2 | 3,327 | 1 | 1,604 | 1 | 1,615 | ||||
155 | 7 | 1 | ||||||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||||
175 | 5 | 2 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 18 | 49,984 | 4 | 11,195 | ||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,511 | 3 | 11,382 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 4 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 23,762 | ||||||||||
Total grumes | 988 | 462,302 | 14 | 49,666 | 242 | 39,008 | 151 | 16,760 | 66 | 15,170 | 1 | 1,615 |
Houppiers/Taillis |