Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Aulne | Feuillus Divers | Hêtre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||
55 | 3 | 2 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 5 | 0,819 | 2 | 0,390 | ||||||
65 | 5 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,450 | ||||||||
75 | 1 | 7 | ||||||||
85 | 6 | |||||||||
95 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,577 | 19 | 10,100 | 1 | 0,679 | 1 | 0,795 | ||
105 | 2 | 3 | 1 | |||||||
115 | 2 | 2 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 4,028 | 5 | 4,557 | 1 | 0,841 | ||||
125 | 4 | 2 | 2 | |||||||
135 | 6 | |||||||||
145 | 6 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 16 | 25,840 | 2 | 2,416 | 2 | 2,416 | ||||
155 | 7 | |||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 9 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 19 | 46,850 | ||||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 3 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 16,504 | ||||||||
215 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,215 | ||||||||
285 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 7,463 | ||||||||
Total grumes | 50 | 107,477 | 36 | 19,342 | 3 | 3,095 | 3 | 1,231 | 1 | 0,795 |
Houppiers/Taillis |