Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Hêtre | Bouleau | Epicéa | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
35 | 5 | 18 | 4 | 1 | 2 | |||||
Total grumes 20/40 | 6 | 0,350 | 23 | 1,140 | 5 | 0,254 | 2 | 0,133 | 2 | 0,112 |
45 | 11 | 15 | 3 | 1 | ||||||
55 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 28 | 4,700 | 26 | 4,114 | 5 | 0,741 | 2 | 0,352 | 1 | 0,195 |
65 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,903 | 1 | 0,320 | 1 | 0,290 | 2 | 0,670 | 1 | 0,290 |
75 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,900 | 1 | 0,455 | ||||||
Total grumes | 39 | 6,853 | 51 | 6,029 | 11 | 1,285 | 6 | 1,155 | 4 | 0,597 |
Houppiers/Taillis |