Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Bouleau | Erable Sycomore | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 2 | ||||||||
35 | 5 | 30 | 1 | 3 | ||||||
Total grumes 20/40 | 9 | 0,395 | 32 | 1,740 | 1 | 0,062 | 3 | 0,168 | ||
45 | 20 | 1 | 50 | 9 | 5 | |||||
55 | 9 | 2 | 63 | 10 | 6 | |||||
Total grumes 40/60 | 29 | 4,301 | 3 | 0,490 | 113 | 18,135 | 19 | 2,893 | 11 | 1,755 |
65 | 18 | 35 | 3 | 8 | ||||||
Total grumes 60/70 | 18 | 5,760 | 35 | 10,150 | 3 | 0,798 | 8 | 2,320 | ||
75 | 14 | 3 | 21 | 2 | 3 | |||||
85 | 13 | 1 | 20 | 5 | ||||||
95 | 24 | 2 | 13 | 3 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 51 | 33,419 | 6 | 3,241 | 54 | 27,971 | 10 | 4,922 | 5 | 2,570 |
105 | 23 | 7 | 4 | 3 | ||||||
115 | 20 | 1 | 3 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 43 | 47,620 | 1 | 1,109 | 10 | 8,938 | 4 | 2,992 | 3 | 2,523 |
125 | 15 | 3 | ||||||||
135 | 14 | 6 | ||||||||
145 | 6 | 9 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 35 | 59,286 | 18 | 30,030 | ||||||
155 | 5 | 10 | ||||||||
165 | 3 | 9 | ||||||||
175 | 2 | 7 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 10 | 26,361 | 26 | 62,277 | ||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,927 | 4 | 13,060 | ||||||
205 | 2 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 11,857 | ||||||||
Total grumes | 196 | 181,069 | 61 | 122,064 | 244 | 66,934 | 37 | 11,667 | 30 | 9,336 |
Houppiers/Taillis |