Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | 8 | ||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,112 | 8 | 0,440 |
45 | 19 | 2 | ||
55 | 39 | 5 | ||
Total grumes 40/60 | 58 | 9,828 | 7 | 1,287 |
65 | 31 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 31 | 8,990 | 2 | 0,640 |
75 | 17 | 4 | ||
85 | 2 | 1 | ||
95 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 8,613 | 5 | 2,433 |
Total grumes | 111 | 27,543 | 22 | 4,800 |
Houppiers/Taillis |