Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Feuillus Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 45 | 2 | ||
Total grumes 20/40 | 45 | 2,520 | 2 | 0,112 |
45 | 145 | 1 | ||
55 | 174 | 1 | ||
Total grumes 40/60 | 319 | 50,895 | 2 | 0,312 |
65 | 105 | |||
Total grumes 60/70 | 105 | 30,450 | ||
75 | 73 | |||
85 | 29 | |||
95 | 5 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 107 | 48,344 | ||
105 | 1 | |||
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,858 | ||
Total grumes | 578 | 134,067 | 4 | 0,424 |
Houppiers/Taillis |