Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Chablis | Sanitaire | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 6 | 5 | ||||||
55 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,792 | 8 | 1,436 | 11 | 2,280 | 1 | 0,188 |
65 | 5 | 9 | 15 | |||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,775 | 9 | 3,195 | 15 | 5,325 | ||
75 | 9 | 9 | 12 | |||||
85 | 10 | 21 | 6 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 19 | 11,106 | 30 | 17,463 | 18 | 9,870 | 1 | 0,534 |
95 | 17 | 19 | 4 | 2 | ||||
105 | 31 | 23 | 6 | |||||
115 | 30 | 13 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 78 | 83,301 | 55 | 55,206 | 12 | 12,034 | 2 | 1,330 |
125 | 11 | 16 | ||||||
135 | 6 | 6 | ||||||
145 | 2 | 3 | ||||||
Total grumes 120/150 | 19 | 30,311 | 25 | 40,718 | ||||
155 | 2 | 1 | ||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,348 | 3 | 8,209 | ||||
Total grumes | 126 | 131,633 | 130 | 126,227 | 56 | 29,509 | 4 | 2,052 |
Houppiers/Taillis |