Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze d'Europe | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | Amélioration | Chablis | ||||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,406 | ||||||
65 | 5 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,565 | 1 | 0,313 | ||||
75 | 10 | 4 | ||||||
85 | 12 | 7 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 22 | 11,764 | 11 | 6,030 | 1 | 0,513 | ||
95 | 13 | 2 | 1 | |||||
105 | 10 | 5 | 1 | |||||
115 | 2 | 5 | 3 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 25 | 22,793 | 12 | 12,767 | 5 | 4,618 | ||
125 | 1 | 1 | 2 | |||||
135 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,522 | 1 | 1,522 | 3 | 4,097 | ||
Total grumes | 55 | 38,050 | 25 | 20,632 | 8 | 8,715 | 1 | 0,513 |
Houppiers/Taillis |