Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Bouleau Verruqueux | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,052 | 2 | 0,104 | 1 | 0,059 | 3 | 0,156 |
45 | 8 | 7 | 2 | |||||
55 | 15 | 8 | ||||||
Total grumes 40/60 | 23 | 3,797 | 15 | 2,118 | 2 | 0,196 | ||
65 | 46 | 6 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 46 | 14,352 | 6 | 1,632 | 1 | 0,272 | ||
75 | 53 | 4 | 2 | 1 | ||||
85 | 52 | 1 | 1 | |||||
95 | 35 | 8 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 140 | 76,225 | 13 | 7,397 | 4 | 1,981 | 1 | 0,390 |
105 | 18 | 3 | 1 | |||||
115 | 10 | 1 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 28 | 27,244 | 4 | 3,625 | 2 | 1,953 | ||
125 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,574 | 1 | 1,287 | ||||
Total grumes | 240 | 124,244 | 41 | 16,163 | 8 | 4,265 | 6 | 0,742 |
Houppiers/Taillis |