Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Chablis | |||||||
Qualité | Normal | Déclassé | Normal | Bordure | Déclassé | Scolyté Vert Rx | Cassé | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,116 | 1 | 0,058 | ||||||||||
45 | 96 | 47 | 1 | 6 | ||||||||||
55 | 318 | 178 | 30 | 1 | 6 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 414 | 86,883 | 225 | 47,357 | 31 | 5,953 | 1 | 0,225 | 12 | 1,788 | ||||
65 | 234 | 116 | 38 | 10 | 2 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 234 | 81,432 | 116 | 40,368 | 38 | 11,666 | 10 | 3,070 | 2 | 0,696 | ||||
75 | 79 | 38 | 5 | 8 | 9 | |||||||||
85 | 31 | 10 | 17 | 13 | 4 | 2 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 110 | 57,077 | 48 | 24,408 | 22 | 11,730 | 21 | 10,031 | 13 | 6,085 | 2 | 1,103 | ||
95 | 20 | 4 | 10 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
115 | 5 | |||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 24 | 19,204 | 6 | 4,898 | 16 | 12,748 | 27 | 20,301 | 2 | 1,640 | 1 | 0,768 | ||
125 | 1 | |||||||||||||
135 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,539 | ||||||||||||
Total grumes | 784 | 244,712 | 396 | 117,089 | 107 | 42,097 | 51 | 33,096 | 37 | 12,583 | 3 | 1,464 | 2 | 1,103 |
Houppiers/Taillis |