Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir d'Autriche | Pin Noir de Corse | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,221 | ||||||
75 | 1 | |||||||
85 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,696 | ||||||
95 | 3 | |||||||
105 | 10 | |||||||
115 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,922 | 2 | 1,976 | 21 | 15,023 | 1 | 0,838 |
125 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
135 | 13 | 4 | 2 | |||||
145 | 12 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 29 | 44,663 | 5 | 7,300 | 7 | 8,487 | 1 | 1,059 |
155 | 15 | 4 | ||||||
165 | 10 | 4 | 1 | |||||
175 | 10 | 4 | ||||||
Total grumes 150/180 | 35 | 86,393 | 12 | 31,444 | 1 | 2,286 | ||
185 | 7 | 6 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 9 | 32,676 | 8 | 30,024 | ||||
205 | 2 | 3 | ||||||
215 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 9,308 | 5 | 27,636 | ||||
Total grumes | 77 | 174,962 | 32 | 98,380 | 32 | 26,713 | 2 | 1,897 |
Houppiers/Taillis |