Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Gélivé | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 10 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 4,740 | ||
105 | 8 | |||
115 | 16 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 24 | 17,632 | ||
125 | 25 | |||
135 | 23 | |||
145 | 17 | |||
Total grumes 120/150 | 65 | 71,029 | ||
155 | 14 | |||
165 | 12 | 1 | ||
175 | 9 | |||
Total grumes 150/180 | 35 | 56,925 | 1 | 1,731 |
185 | 4 | |||
195 | 3 | |||
Total grumes 180/200 | 7 | 15,801 | ||
205 | 4 | |||
215 | 2 | |||
225 | 1 | |||
245 | 2 | |||
Total grumes 200/250 | 9 | 29,246 | ||
285 | 1 | |||
Total grumes 250+ | 1 | 5,221 | ||
Total grumes | 151 | 200,594 | 1 | 1,731 |
Houppiers/Taillis |